公司信息

  • 洽洽:
  • 所在地:
  • 会员年限: 会员8
  • 实体认证: 已认证(2025-12-24)
去分享

深圳市骏创达科技有限公司

主营产品 : MOLEX莫仕 | TE泰科 | JST | HRS广濑
公司信息 更多>
  • 电 话:
     吴小姐
     李小姐
  • 微 信:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • 地 址:
    坂田街道星河WORLD1期A座20楼2002
深圳市骏创达科技有限公司自 2010 年扬帆起航,在时代的浪潮中奋勇前行,以势如破竹之势迅速崛起,成为中国连接器分销行业的领军先锋。 作为行业翘楚,公司核心聚焦:TE 泰科、MOLEX 莫仕、JST 日压、HRS 广濑、OMRON 欧姆龙、AMPHENOL 安费诺等全球顶尖连接器品牌,同时代理,XKB星坤、JS钜硕、HCTL华灿天禄,多条国产连接器品牌, 产品应用横跨:汽车、医疗、通讯、工业控制、新能源等诸多关键领域,以卓越品质和超高稳定性,深度嵌入全球高端产业链,助力各行业突破技术瓶颈,实现高效连接。 公司凭借卓越领先的全球供应链整合能力,已通过ISO9001质量管理体系认证,构建起稳定高效的供货渠道,长期储备大量现货,能够在第一时间响应客户的紧急需求,极速响应,使命必达。 十五载砥砺奋进,骏创达始终秉持“客户至上、服务至上、团结一致 、共创共赢”的核心价值观,以专业的技术团队和贴心的售后服务体系,为每一位客户提供个性化的一站式解决方案,持续提供最优质的产品和最快捷的服务,赢得了国内外客户的一致信赖与高度赞誉,树立了行业内的卓越品牌形象,引领同行不断前行,共赴连接器行业的辉煌未来!
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
3-6318491-6 TE/泰科 - 2620+ 220083 2026-08-05
PHR-4 JST/日压 - 2620+ 220083 2026-08-05
87831-1420 MOLEX/莫仕 - 2620+ 295898 2026-08-05
H4BXG-10105-L8 HIROSE/广濑 - 2620+ 107362 2026-08-05
510210400 MOLEX/莫仕 - 2620+ 107362 2026-08-05
DM3D-SF HIROSE/广濑 - 2620+ 220083 2026-08-05
532610471 MOLEX/莫仕 - 2620+ 295898 2026-08-05
1473005-1 TE/泰科 - 2620+ 107362 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
532610471 MOLEX/莫仕 - 2620+ 295898 2026-08-05
510210400 MOLEX/莫仕 - 2620+ 107362 2026-08-05
87831-1420 MOLEX/莫仕 - 2620+ 295898 2026-08-05
51146-0600 MOLEX/莫仕 - 2620+ 295898 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
142270-1 TE/泰科 - 2620+ 107362 2026-08-05
1473005-1 TE/泰科 - 2620+ 107362 2026-08-05
3-6318491-6 TE/泰科 - 2620+ 220083 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DM3D-SF HIROSE/广濑 - 2620+ 220083 2026-08-05
H4BXG-10105-L8 HIROSE/广濑 - 2620+ 107362 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PHR-4 JST/日压 - 2620+ 220083 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
03SUR-32S JST/日压 - 2508+ 220083 2026-08-05
03SR-3S JST/日压 - 2508+ 287692 2026-08-05
03JQ-ST JST/日压 - 2508+ 233927 2026-08-05
03JQ-BT JST/日压 - 2508+ 226570 2026-08-05
03HR-4K-P-N JST/日压 - 2508+ 484664 2026-08-05
02SUR-32S JST/日压 - 2508+ 275591 2026-08-05
02SR-3S JST/日压 - 2508+ 470984 2026-08-05
02NR-E4K(LF) JST/日压 - 2508+ 320680 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
527452097 MOLEX/莫仕 - 2508+ 273494 2026-08-05
527451097 MOLEX/莫仕 - 2508+ 343380 2026-08-05
527450897 MOLEX/莫仕 - 2508+ 209858 2026-08-05
527450697 MOLEX/莫仕 - 2508+ 391805 2026-08-05
526101272 MOLEX/莫仕 - 2508+ 337362 2026-08-05
525592052 MOLEX/莫仕 - 2508+ 295898 2026-08-05
525591252 MOLEX/莫仕 - 2508+ 415341 2026-08-05
525591052 MOLEX/莫仕 - 2508+ 330135 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FH40-50S-0.5SV HIROSE/广濑 - 2508+ 287692 2026-08-05
FH40-30S-0.5SV HIROSE/广濑 - 2508+ 473077 2026-08-05
FH35C-9S-0.3SHW(50) HIROSE/广濑 - 2508+ 129991 2026-08-05
FH35C-51S-0.3SHW(50) HIROSE/广濑 - 2508+ 391805 2026-08-05
FH35C-41S-0.3SHW(50) HIROSE/广濑 - 2508+ 337362 2026-08-05
FH35C-39S-0.3SHW(50) HIROSE/广濑 - 2508+ 295898 2026-08-05
FH35C-31S-0.3SHW(50) HIROSE/广濑 - 2508+ 415341 2026-08-05
FH35C-27S-0.3SHW(50) HIROSE/广濑 - 2508+ 330135 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
5556416-1 TE/泰科 - 2508+ 129991 2026-08-05
5555799-1 TE/泰科 - 2508+ 391805 2026-08-05
5555165-2 TE/泰科 - 2508+ 337362 2026-08-05
5555165-1 TE/泰科 - 2508+ 295898 2026-08-05
5555164-1 TE/泰科 - 2508+ 415341 2026-08-05
5555163-1 TE/泰科 - 2508+ 330135 2026-08-05
5555162-1 TE/泰科 - 2508+ 309575 2026-08-05
5555153-1 TE/泰科 - 2508+ 220083 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
XLR-12V JST/日压 - 2508+ 275591 2026-08-05
XLR-08V JST/日压 - 2508+ 273494 2026-08-05
XLR-04V JST/日压 - 2508+ 182881 2026-08-05
XLR-02V JST/日压 - 2508+ 226570 2026-08-05
XLP-12V JST/日压 - 2508+ 320680 2026-08-05
XLP-08V JST/日压 - 2508+ 320680 2026-08-05
XLP-04V JST/日压 - 2508+ 415341 2026-08-05
XLP-03V JST/日压 - 2508+ 273494 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
0348250161 MOLEX/莫仕 - 2508+ 337362 2026-08-05
0348250125 MOLEX/莫仕 - 2508+ 295898 2026-08-05
0348240245 MOLEX/莫仕 - 2508+ 415341 2026-08-05
0348240204 MOLEX/莫仕 - 2508+ 309575 2026-08-05
0347920081 MOLEX/莫仕 - 2508+ 233927 2026-08-05
0347920041 MOLEX/莫仕 - 2508+ 226570 2026-08-05
0347920040 MOLEX/莫仕 - 2508+ 484664 2026-08-05
0347910081 MOLEX/莫仕 - 2508+ 233927 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DF11-16DEP-2C HIROSE/广濑 - 2508+ 391805 2026-08-05
DF11-14DS-2C HIROSE/广濑 - 2508+ 226570 2026-08-05
DF11-14DEP-2C HIROSE/广濑 - 2508+ 233927 2026-08-05
DF11-12DS-2C HIROSE/广濑 - 2508+ 287692 2026-08-05
DF11-12DEP-2C HIROSE/广濑 - 2508+ 129991 2026-08-05
DF11-10DS-2C HIROSE/广濑 - 2508+ 330135 2026-08-05
DF11-10DEP-2C HIROSE/广濑 - 2508+ 233927 2026-08-05
MDF6-1618SCF HIROSE/广濑 - 2508+ 226570 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DE09P064TXLF AMPHENOL/安费诺 - 2540+ 320680 2026-08-05
MSD07400R-S03-02 AMPHENOL/安费诺 - 2508+ 209858 2026-08-05
98414-F06-20ULF AMPHENOL/安费诺 - 2508+ 273494 2026-08-05
10073599-012LF AMPHENOL/安费诺 - 2508+ 337362 2026-08-05
20021121-00008C4LF AMPHENOL/安费诺 - 2508+ 275591 2026-08-05
12401981E412A AMPHENOL/安费诺 - 2508+ 209858 2026-08-05
10147523-144-1HLF AMPHENOL/安费诺 - 2508+ 415341 2026-08-05
10142964-DGC302LF AMPHENOL/安费诺 - 2508+ 220083 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SN74LVC2T45DCUR TI/德州仪器 VSSOP-8 25+ 299 2026-08-05
TLV1117LV18DCYR TI/德州仪器 SOT223 21+ 174 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
280378-1 TE/泰科 - 2143+ 1000 2026-08-05
2-520102-2 TE/泰科 - 2229+ 260 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
0.5mm-H3.2mmPCIEM.2 世强 - 22+ 248 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2E0BC21-A30TP-7H FOXCONN/富士康 - 2605+ 18700 2026-08-05
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
RB060L-40 ROHM/罗姆 1808 20+ 140 2026-08-05
相片名称